2019年
22ndシングル「」
名前 | 1/6大阪 | 1/14神奈川 | 1/20東京 | 2/3東京 | 2/16東京 | 3/10千葉 | 3/17愛知 | 3/21愛知 | 3/31大阪 |
秋元真夏 | × | × | × | × | × | | × | | |
生田絵梨花 | × | × | × | × | × | | × | | |
伊藤かりん | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | 〇 | | |
伊藤純奈 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | | 〇 | | |
伊藤理々杏 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | 〇 | | |
井上小百合 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | × | | |
岩本蓮加 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | 〇 | | |
梅澤美波 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | | 〇 | | |
衛藤美彩 | × | × | × | × | × | | × | | |
大園桃子 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | 〇 | | |
川後陽菜 | - | - | - | - | - | | - | | |
北野日奈子 | □ | □ | □ | □ | □ | | □ | | |
久保史緒里 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | 〇 | | |
齋藤飛鳥 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | | 〇 | | |
斉藤優里 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | 〇 | | |
阪口珠美 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | 〇 | | |
桜井玲香 | × | × | × | × | × | | × | | |
佐々木琴子 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | | 〇 | | |
佐藤楓 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | 〇 | | |
白石麻衣 | × | × | × | × | × | | × | | |
名前 | 1/6大阪 | 1/14神奈川 | 1/20東京 | 2/3東京 | 2/16東京 | 3/10千葉 | 3/17愛知 | 3/21愛知 | 3/31大阪 |
新内眞衣 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | 〇 | | |
鈴木絢音 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | | 〇 | | |
高山一実 | × | × | × | × | × | | × | | |
寺田蘭世 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | | 〇 | | |
中田花奈 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | 〇 | | |
中村麗乃 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | | 〇 | | |
西野七瀬 | × | × | × | × | × | | × | | |
能條愛未 | - | - | - | - | - | | - | | |
樋口日奈 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | 〇 | | |
星野みなみ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | 〇 | | |
堀未央奈 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | 〇 | | |
松村沙友理 | × | × | × | × | × | | × | | |
向井葉月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | 〇 | | |
山崎怜奈 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | 〇 | | |
山下美月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | 〇 | | |
吉田綾乃ク | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | 〇 | | |
与田祐希 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | 〇 | | |
若月佑美 | × | × | × | × | × | | × | | |
渡辺みり愛 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | | 〇 | | |
和田まあや | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | | 〇 | | |
名前 | 1/6大阪 | 1/14神奈川 | 1/20東京 | 2/3東京 | 2/16東京 | 3/10千葉 | 3/17愛知 | 3/21愛知 | 3/31大阪 |
表の見方
〇:参加部数関係なく予定通り参加
△:参加したが体調不良などで一部欠席が出た
×:参加していない、参加予定だったが全て欠席
□:振り替えのみでの参加
-:調整中、不参加の場合は×、参加の場合は〇に更新予定
3/31全国握手会 大阪
3/21全国握手会 愛知
3/17個別握手会 愛知
3/10全国握手会 千葉
2/16個別握手会 東京
2/3個別握手会 東京
1/20個別握手会 東京
1/14個別握手会 神奈川
1/6個別握手会 大阪
2018年
名前 | 8/12京都 | 9/9千葉 | 9/29宮城 | 10/8愛知 | 10/13東京 | 10/21千葉 | 10/27神奈川 | 12/15東京 | 12/23大阪 |
秋元真夏 | × | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × | |
生田絵梨花 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | |
伊藤かりん | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
伊藤純奈 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
伊藤理々杏 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
井上小百合 | 〇⇒△ | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
岩本蓮加 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
梅澤美波 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
衛藤美彩 | × | 〇 | × | 〇 | - | - | - | - | |
大園桃子 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
川後陽菜 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
北野日奈子 | × | 〇 | □ | 〇 | □ | □ | □ | □ | |
久保史緒里 | × | × | × | × | × | × | × | × | |
齋藤飛鳥 | 〇 | 〇 | 〇⇒△ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
斉藤優里 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
阪口珠美 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
桜井玲香 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × | |
佐々木琴子 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
佐藤楓 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
白石麻衣 | × | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × | |
名前 | 8/12京都 | 9/9千葉 | 9/29宮城 | 10/8愛知 | 10/13東京 | 10/21千葉 | 10/27神奈川 | 12/15東京 | 12/23大阪 |
新内眞衣 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
鈴木絢音 | 〇⇒× | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
高山一実 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | - | |
寺田蘭世 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
中田花奈 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
中村麗乃 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
西野七瀬 | × | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × | |
能條愛未 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
樋口日奈 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
星野みなみ | 〇⇒△ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
堀未央奈 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
松村沙友理 | × | 〇 | × | 〇 | - | - | - | - | |
向井葉月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
山崎怜奈 | 〇⇒× | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
山下美月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
吉田綾乃ク | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
与田祐希 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
若月佑美 | × | 〇 | × | 〇 | × | × | × | × | |
渡辺みり愛 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
和田まあや | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
名前 | 8/12京都 | 9/9千葉 | 9/29宮城 | 10/8愛知 | 10/13東京 | 10/21千葉 | 10/27神奈川 | 12/15東京 | 12/23大阪 |
表の見方
〇:参加部数関係なく予定通り参加
△:参加したが体調不良などで一部欠席が出た
×:参加していない、参加予定だったが全て欠席
□:振り替えのみでの参加
-:調整中、不参加の場合は×、参加の場合は〇に更新予定
12/23全国握手会 大阪
12/15個別握手会 東京
10/27個別握手会 神奈川
10/21個別握手会 千葉
10/13個別握手会 東京
10/8全国握手会 名古屋
9/29個別握手会 宮城
9/9全国握手会 千葉
8/12個別握手会 京都
京都パルスプラザ |
生写真 | サマーセットアップ |
---|
欠席 | 鈴木絢音(1-5)山崎怜奈(1-5)井上小百合(3)星野みなみ(3) |
---|
名前 | 4/29大阪 | 4/30大阪 | 5/3愛知 | 5/6千葉 | 5/12愛知 | 6/9神奈川 | 6/17宮城 | 6/23東京 | 7/16千葉 |
秋元真夏 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
生田絵梨花 | × | 〇⇒△ | 〇 | 〇 | × | × | × | × | 〇 |
伊藤かりん | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
伊藤純奈 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇⇒× | 〇 | 〇 | 〇 |
伊藤理々杏 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
井上小百合 | × | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇⇒△ |
岩本蓮加 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
梅澤美波 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
衛藤美彩 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
大園桃子 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇⇒△ | 〇 |
川後陽菜 | 〇⇒× | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
北野日奈子 | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
久保史緒里 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇⇒△ | 〇 | 〇 | 〇 |
齋藤飛鳥 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
斉藤優里 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
阪口珠美 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
桜井玲香 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
佐々木琴子 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
佐藤楓 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
白石麻衣 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
名前 | 4/29大阪 | 4/30大阪 | 5/3愛知 | 5/6千葉 | 5/12愛知 | 6/9神奈川 | 6/17宮城 | 6/23東京 | 7/16千葉 |
新内眞衣 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇⇒× | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
鈴木絢音 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | 〇⇒△ | 〇 | 〇 |
高山一実 | 〇⇒× | 〇⇒× | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
寺田蘭世 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
中田花奈 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
中村麗乃 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇⇒△ | 〇 | 〇 | 〇 |
西野七瀬 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × |
能條愛未 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
樋口日奈 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
星野みなみ | 〇⇒× | 〇⇒△ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇⇒△ | 〇 | 〇⇒△ |
堀未央奈 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇⇒△ | 〇⇒△ |
松村沙友理 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 〇 |
向井葉月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
山崎怜奈 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇⇒△ | 〇 |
山下美月 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
吉田綾乃ク | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
与田祐希 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇⇒× | 〇 | 〇 |
若月佑美 | 〇 | × | × | 〇 | × | × | × | × | × |
渡辺みり愛 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
和田まあや | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
名前 | 4/29大阪 | 4/30大阪 | 5/3愛知 | 5/6千葉 | 5/12愛知 | 6/9神奈川 | 6/17宮城 | 6/23東京 | 7/16千葉 |
表の見方
〇:参加部数関係なく予定通り参加
△:参加したが体調不良などで一部欠席が出た
×:参加していない、参加予定だったが全て欠席
□:振り替えのみでの参加
-:調整中、不参加の場合は×、参加の場合は〇に更新予定
7/16個別握手会 千葉
幕張メッセ |
生写真 | 水色 |
---|
欠席 | 井上小百合(2)星野みなみ(2)堀未央奈(1) |
---|
6/23個別握手会 東京
東京ビッグサイト |
生写真 | フーディ |
---|
欠席 | 大園桃子(3-4)堀未央奈(3-5)山崎怜奈(2-5) |
---|
6/17個別握手会 宮城
夢メッセみやぎ |
生写真 | ロゴT |
---|
欠席 | 与田祐希(1-5)鈴木絢音(1-2)星野みなみ(3) |
---|
6/9個別握手会 神奈川
パシフィコ横浜 |
生写真 | ストリート |
---|
欠席 | 久保史緒里(2)中村麗乃(4-5)伊藤純奈(全4-5) |
---|
5/12全国握手会 愛知
5/6全国握手会 千葉
5/3個別握手会 愛知
4/30個別握手会 大阪
インテックス大阪 |
生写真 | フリル |
---|
欠席 | 高山一実(1-5)生田絵梨花(3-5)星野みなみ(3-5) |
---|
4/29全国握手会 大阪